Шинопровод > Шинопроводы PowerSafe
Технические характеристики шинопроводов PowerSafe
| Значение номинального тока | ||
| Номинальный ток 200А | Номинальный ток 400А | |
| Материал проводника токопроводной шины | Алюминий с контактной полосой из нержавеющей стали | |
| Материал изолирующего короба шины | Высококачественный ПВХ | |
| Электрическая прочность изоляции шин | 180 кВ / см | 180 кВ / см |
| Поверхностное сопротивление изоляции шин | >1011 Ω | >1011 Ω |
| Удельное объёмное сопротивление | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см |
| Рабочий диапазон температур | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° |
| Максимальная температура 1 | +84 С° | +84 С° |
| Материалы шинопровода | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие |
| Поперечная площадь проводника | 104 мм2 | 156 мм2 |
| Максимальное напряжение 2 | 1000 В | 1000 В |
| Электрическое удельное сопротивление проводника R для постоянного тока при +25 С° | 0,000301 Ω / м | 0,000199 Ω / м |
| Удельный импеданс Z для переменного тока при +25 С° | 0,000325 Ω / м | 0,000234 Ω / м |
| Максимально возможная температура окружающей среды для обеспечения ПВ100% | +25 С° | +25 С° |
| Стандартная длина токопроводной шины | 4,5 м | 4,5 м |
| Максимальное расстояние между подвесами шин при горизонтальной установке | 1500 мм | 1500 мм |
| Максимальное расстояние между подвесами шин при вертикальной установке | 1125 мм | 1125 мм |
| Расстояние между шинами разных фаз при горизонтальной установке | 43 мм | 43 мм |
| Расстояние между шинами разных фаз при вертикальной установке | 60 мм | 60 мм |
| Минимальный радиус изгиба шины | 1500 мм | 1500 мм |
1) При этой температуре начинается размягчение изоляции шин. Не рекомендуется позволять нагреваться изоляции до 80 С°
2) При стандартной конфигурации. Допустимо напряжение более 1000В. Следует обратиться за консультацией.