Шинопровод > Шинопроводы PowerBar
Технические характеристики шинопроводов PowerBar
| Значение номинального тока | ||||
| 630 А | 800 А | 1000 А | 1250 А | |
| Материал проводника токопроводной шины | Алюминий с контактной полосой из нержавеющей стали | |||
| Материал изолирующего короба шины | Высококачественный ПВХ | |||
| Электрическая прочность изоляции шин | 180 кВ / см | 180 кВ / см | 180 кВ / см | 180 кВ / см |
| Поверхностное сопротивление изоляции шин | >1011 Ω | >1011 Ω | >1011 Ω | >1011 Ω |
| Удельное объёмное сопротивление | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см | >1015 Ω x см |
| Рабочий диапазон температур | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° | - 40…+55 С° |
| Максимальная температура 1 | +80 С° | +80 С° | +80 С° | +80 С° |
| Материалы шинопровода | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие | Самозатухающие / негорючие |
| Поперечная площадь проводника | 328 мм2 | 422 мм2 | 631 мм2 | 783 мм2 |
| Максимальное напряжение 2 | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
| Электрическое удельное сопротивление проводника R для постоянного тока при +25 С° | 0,000096 Ω / м | 0,000074 Ω / м | 0,000051 Ω / м | 0,000040 Ω / м |
| Удельный импеданс Z для переменного тока при +25 С° | 0,000181 Ω / м | 0,000159 Ω / м | 0,000132 Ω / м | 0,000120 Ω / м |
| Максимально возможная температура окружающей среды для обеспечения ПВ100% | +25 С° | +25 С° | +25 С° | +25 С° |
| Стандартная длина токопроводной шины | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м |
| Максимальное расстояние между подвесами шин при горизонтальной установке | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Расстояние между шинами разных фаз при горизонтальной установке | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 70 мм |
1) При этой температуре начинается размягчение изоляции шин. Не рекомендуется позволять нагреваться изоляции до 80 С°
2) При стандартной конфигурации. Допустимо напряжение более 1000В. Следует обратиться за консультацией